이름: | ss 미크론 0.2 미크론 급수 여과기 주거 제조 | 지상 처리:: | , 광택이 없는 모래 돌풍 닦는 |
---|---|---|---|
일 압력:: | 0.05-0.6MPa | 보증 :: | 1 년, 1개의 yesr |
애플 리케이션 :: | 급수정화 | 포장:: | 나무 상자 |
하이 라이트: | ss filter housing manufacturers,5 micron water filter housing |
ss 미크론 0.2 미크론 급수 여과기 주거 제조
전 여과 체계를 위한 산업 스테인리스 카트리지 여과기 주거 | ||||||||
품목 | A (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
F (mm) |
인레트/출구 a1/a2 |
압력 계기 | 하수구 b2/b3 |
KQ-BG-JM3-10 “ | 75 | 200 | 550 | ∅167 | 240 | 1" - 1.5" | 1/4" | 1/4" - 1/2” |
KQ-BG-JM3-20” | 75 | 200 | 800 | ∅167 | 240 | 1" - 1.5" | 1/4" | 1/4" - 1/2” |
KQ-BG-JM3-30 “ | 75 | 200 | 1050년 | ∅167 | 240 | 1" - 2개 | 1/4" | 1/2” |
KQ-BG-JM3-40” | 75 | 200 | 1300년 | ∅167 | 240 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2” |
KQ-BG-JM5-10 “ | 75 | 200 | 560 | ∅219 | 310 | 1" - 1.5" | 1/4" | 1/2” |
KQ-BG-JM5-20” | 75 | 200 | 810 | ∅219 | 310 | 1" - 1.5" | 1/4" | 1/2” |
KQ-BG-JM5-30 “ | 75 | 200 | 1060년 | ∅219 | 310 | 1" - 2개 | 1/4" | 1/2” |
KQ-BG-JM5-40” | 120 | 220 | 1360년 | ∅219 | 310 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2” |
위생 여과기 주거의 기술적인 모수
위생 여과기 주거의 일 원리
위생 여과기 주거의 신청